专注于激光器、激光量测、光学元件、精密光机、激光器维修以及高精密光学系统
产品中心
Aventes成立于1995年,总部位于荷兰的Apeldoom,是微型光纤光谱仪的著名制造厂商,在科研、工业以及OEM领域拥有丰富的研发和设计经验。
所属品牌: 荷兰/Aventes
应用类型: 激光量测
产品型号: 参考商品详情
负责人:肖经理
联系电话:13530351649
电子邮箱:jimmy.xiao@strongprec.com
一、产品简介
Avantes产品分为4个系列:
1.COMPACTLINE---主打体积小巧紧凑,目前市面上最小的光谱仪; 2.NIRLINE---近红外光谱仪,波长可覆盖至2500nm; 3.SENSLINE---高分辨率、低噪声、TE制冷选项,专为荧光、发光和拉曼设计; 4.STARLINE---模块化设计,便于集成、多通道、高速、高分辨率等多功能解决方案。
二、产品型号
1.COMPACTLINE系列
l体积小巧紧凑,便于集成;
lUSB供电;
l搭配AvaSoft软件,可以在Windows以及Linux系统上运行;
l应用于食品、化工、材料、农业、制药等领域。
型 型号 号 | Av AvaSpec-Mini2048CL-xxx aSpec-Mini2048CL-xxx | AvaSp AvaSpec-Mini4096CL-xxx ec-Mini4096CL-xxx | Av AvaSpec-Mini-NIR aSpec-Mini-NIR |
平台 | 对称Czerny-Turner,75mm焦距 | ||
波长范围 | 200-1100nm | 900-1700nm | |
最高分辨率 | 0.1nm | 0.09nm | 2nm |
杂散光 | 0.2-1% | 1% | |
灵敏度 | 337,500 | 261,000 | 665,000 |
探测器 | HAM S11639, CMOS linear array, 2048 pixels (14 x 200 µm) | HAM S13496, CMOS linear array, 4096 pixels (7 x 200 µm) | InGaAs array, 256 pixels |
信噪比 | 330:1 | 300:1 | 1900:1 |
A/D转换器 | 16 bit, 6 MHz | 16 bit, 500 kHz | |
积分时间 | 30 µs-40 sec | 30 µs-50 sec | 10 µs-5 sec |
数据接口 | USB 2.0 (480 Mbps), pigtailed (40 cm) USB-A | ||
采样速率 | 3.0 ms/scan | 6.5 ms/scan | 0.53 ms/scan |
数据传输速率 | 4.6 ms/scan | 8.9 ms/scan | 1.2 ms/scan |
尺寸重量 | 95 x 68 x 20 mm, 175 g | 95 x 68 x 20 mm, 185 g | |
I/O | 5个双向可编程I/O;1个模拟输出;1 个模拟输入,1x5Vz |
2.SENSLINEE系列
l高稳定性、高灵敏度、高速采集、低噪声设计;
l一些型号采用背照式探测器技术;
l高性能的热电制冷探测器或CCD探测器+改进热电制冷技术;
l主要应用于荧光、发光和拉曼等领域。
型号 | AvaSpec-HERO | AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO | AvaSpec-ULS2048x64-EVO | |||
平台 | 高灵敏度对称设计 100mm焦距 NA-0.13 | 极低杂散光 对称Czerny-Turner 75mm焦距 | 极低杂散光 对称Czerny-Turner 75mm焦距 | |||
波长范围 | 200-1160nm | |||||
分辨率 | 0.2-7nm,和配置相关 | 0.09-20nm,和配置相关 | 0.09-20nm,和配置相关 | |||
杂散光 | 0.5%,和光栅相关 | <1%,和光栅相关 | <1%,和光栅相关 | |||
灵敏度 | 445,000 | 300,000 | 650,000 | |||
探测器 | CCD array image sensor with one stage TE cooled, 1024 pixels | CCD linear array, 2048×64 pixels, low noise | Back-thinned CCD image sensor 2048×64 pixels (height: 0.89 nm) | |||
信噪比 | 1200:1 | 550:1 | 450:1 | |||
A/D转换器 | 16 bit, 25kHz | 16 bit, 500kHz | 16 bit, 1.33 MHz | |||
积分时间 | 5.2 ms-180 sec | 9.7 ms-10 minutes | 2.4 ms-25 sec | |||
数据接口 | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps | |||||
尺寸重量 | 185 x 161 x 185 mm, 3.5kg | 185 x 145 x 184 mm, 3.5 kg | 175 x 127 x 44.5 mm, 1.18kg | |||
I/O | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 3 个数字双向,触发,同步,选通,激光 | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 3 个数字双向,触发,同步,选通,激光 | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13 个数字双向,触发,同步,选通,激光 | |||
动态范围 | 40,000 | NA | 6,100 | |||
读出噪声 | NA | NA | 7.5 cnts RMS | |||
暗噪声 | NA | NA | 11.5 cnts RMS | |||
紫外量子效率 | NA | NA | NA | |||
型号 | AvaSpec-HS2048XL-EVO | AvaSpec-ULS2048XL-EVO | ||||
平台 | 高灵敏度 对称Czerny-Turner 37.5mm焦距 NA-0.22 f/2.27 | 极低杂散光 对称Czerny-Turner 75mm焦距 | ||||
波长范围 | 200-1160nm | |||||
分辨率 | 1-20nm,和配置相关 | 0.09-20nm,和配置相关 | ||||
杂散光 | <1% | 0.50% | ||||
灵敏度 | 1,250,000 | 460,000 | ||||
探测器 | Back-thinned CCD image sensor, 2048 pixels | Back-thinned CCD image sensor, 2048 pixels | ||||
信噪比 | 525:1 | 525:1 | ||||
A/D转换器 | 16 bit, 1 MHz | 16 bit, 1 MHz | ||||
积分时间 | 2 µs-600 sec | 2 µs-20 sec | ||||
数据接口 | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps | |||||
尺寸重量 | 175 x 165 x 85 mm, 1.95 kg | 175 x 127 x 44.5 mm, 1.18kg | ||||
I/O | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 3 个数字输入,12个数字输出,触发,同步 | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 3 个数字输入,12个数字输出,触发,同步 | ||||
动态范围 | 14,900 | 13,700 | ||||
读出噪声 | NA | 9.8 cnts RMS | ||||
暗噪声 | NA | 4.5 cnts RMS | ||||
紫外量子效率 | 60% (200 - 250 nm) | 60% (200-300 nm) |
3.NIRLINE系列
l波长覆盖近红外:
l环形聚焦镜和动态暗校正功能,可增强稳定性;
l广泛用于食品,农业,制药、保健和化学产品的分析。
型号 | AvaSpec-NIR256/512-1.7-EVO | AvaSpec-NIR512-1.7-EVO | AvaSpec-NIR256-1.7-HSC-EVO |
平台 | 对称Czerny-Turner 50mm焦距 | 对称Czerny-Turner 50mm焦距 | 对称Czerny-Turner 100mm焦距 1级TE制冷 |
波长范围 | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
分辨率 | 2-50nm | 2-50nm | 1.9-32nm |
杂散光 | <1% | <1% | <1% |
灵敏度HS | 8,200,000 | 3,800,000 | 4,800,000 |
灵敏度LN | 469,000 | 222,000 | 160,000 |
探测器 | InGaAs linear array 256 pixels, 50 µm x 500 µm | InGaAs linear array 512 pixels, 25 µm x 500 µm | TE-cooled InGaAs linear array, 256 pixels, 50 µm x 500 µm |
信噪比HS | 1900:1 | 1900:1 | 1900:1 |
信噪比LN | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
A/D转换器 | 16 bit, 500kHz | 16 bit, 500kHz | 16 bit, 1.2MHz |
积分时间HS | 10 µs-500 ms | 10 µs-500 ms | 20 µs-500 ms |
积分时间LN | 10 µs-10 sec | 10 µs-10 sec | 20µs-20 sec |
数据接口 | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps |
采样速率 | 0.53 ms/scan | 0.53 ms/scan | 0.13 ms/scan |
数据传输速率 | 0.53 ms/scan (USB3) | 0.53 ms/scan (USB3) | 0.4 ms/scan (USB3) |
尺寸重量 | 185 x 84 x 185 mm, 2.7 kg | 185 x 84 x 185 mm, 2.7 kg | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg |
型号 | AvaSpec-NIR512-1.7-HSC-EVO | AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO |
平台 | 对称Czerny-Turner 100mm焦距 1级TE制冷 | 对称Czerny-Turner 100mm焦距 TE制冷 | 对称Czerny-Turner 100mm焦距 TE制冷 |
波长范围 | 900-1700nm | 1000-2500nm | 1000-2500nm |
分辨率 | 0.88-32nm | 4.4-85nm | 2.6-85nm |
杂散光 | <1% | <1% | <1% |
灵敏度HS | 2,500,000 | 990,000 | 480,000 |
灵敏度LN | 83,000 | 55,000 | 26,600 |
探测器 | TE-cooled InGaAs linear array, 512 pixels, 25 µm x 500 µm | InGaAs linear array with 2 stage TE-cooling, 256 pixels 50µm x 250 µm | InGaAs linear array with 2 stage TE-cooling, 512 pixels 25µm x 250 µm |
信噪比HS | 1900:1 | 1800:1 | 1900:1 |
信噪比LN | 5000:1 | 4000:1 | 3700:1 |
A/D转换器 | 16 bit, 1.2MHz | 16 bit, 500kHz | 16 bit, 500kHz |
积分时间HS | 20 µs-500 ms | 10 µs – 5 ms | 10 µs – 5 ms |
积分时间LN | 20µs-20 sec | 10 µs – 100 ms | 10 µs – 100 ms |
数据接口 | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps | USB 3.0 high speed 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1Gbps |
采样速率 | 0.24 ms/scan | 0.54 ms/scan | 0.54 ms/scan |
数据传输速率 | 0.53 ms/scan (USB3) | 1.11 ms/scan (USB3) | 1.11 ms/scan (USB3) |
尺寸重量 | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 kg |
4.STARLINE系列
l模块化设计,既可以单独使用,亦可集成做多通道光谱仪使用;
l兼容SenseLine和NIRLine产品。
型号 | AvaSpec-ULS2048CL-EVO | AvaSpec-ULS4096CL-EVO |
平台 | 极低杂散光 对称Czerny-Turner 75mm焦距 | 极低杂散光 对称Czerny-Turner 75mm焦距 |
波长范围 | 200-1100nm | 200-1100nm |
分辨率 | 0.06-20nm | 0.05-20nm |
杂散光 | 0.19-1.0%(和光栅相关) | 0.19-1.0%(和光栅相关) |
灵敏度 | 375,000 | 218,000 |
探测器 | CMOS linear image sensor | CMOS linear image sensor |
信噪比 | 300:1 | 335:1 |
A/D转换器 | 16 bit, 6 MHz | 16 bit, 6 MHz |
积分时间 | 9 µs-59 sec | 9 µs-40 sec |
数据接口 | USB 3.0 high speed, 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1 Gbps | USB 3.0 high speed, 5 Gbps, Gigabit Ethernet 1 Gbps |
采样速率 | 0.38 ms/scan | 0.70 ms/scan |
数据传输速率 | 0.38 ms/scan (USB3), 1.0 ms (ETH) | 0.70 ms/scan (USB3), 1.31 ms (ETH) |
尺寸重量 | 177 x 127 x 44.5 mm, 1.135 kg | 177 x 127 x 44.5 mm, 1.155 kg |
I/O | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13 个数字双向,触发,同步,选通,激光 | HD-26 连接器, 2 个模拟输入, 2 个模拟输出, 13 个数字双向,触发,同步,选通,激光 |
动态范围 | 4,000 | 3600 |
5.单通道类型
桌面型 | |
接口 | 2x USB3.0/ETH, 2x DB26, 2x SMB (sync), power connector |
尺寸/重量 | 175 x 165 x 85 mm, 1800 g |
6.多通道类型
桌面型 | 机架型 | |
通道数 | 4 | 10 (US/VIS) |
尺寸 | 315 x 235 x 135 mm | 315 x 445 x 135 mm |